有偿服务收费标准
有偿服务收费标准(管线探测、测漏、清洗水池、水质检验)
一、对外供水管线探测、测漏
根据国家计委、建设部制定的《工程勘察收费标准》、现场管材和测出漏点数量、探测距离等因素计费,具体收费标准如下表:
项目 | 金属管材 | 非金属管材 | 备注 |
测 漏 | 3000元/个 | 5000元/个 | 未检出漏点,每班次(4小时内)收取1000元服务费。 |
管线探测 | 6800元/Km | ||
注:管线探测是指利用管线仪、磁力仪以及其它电磁仪(如雷达)等探测仪器和人工调查等方法,探查掩蔽管线的一种方法,计算,展点,清绘,绘略图,写说明,检查修改,成果资料整理,不含坐标和高程测量。 |
二、对外清洗水池
清洗工序为关阀止水、排水通风、投料清洗、取样检测、设施检查、排气开阀等。根据人工、材料、机械消耗等市场价的测算结果制定下表所列收费标准。
序号 | 清洗项目 | 费用标准(清洗费+水质检测费) |
1 | 20m³及以下 | 1140元 |
2 | 20m³以上至50m³ | 1980元 |
3 | 50m³以上至100m³ | 2640元 |
4 | 100m³以上至150m³ | 3640元 |
5 | 150m³以上至200m³ | 4640元 |
6 | 200m³以上 | 4640元+(水箱容积数-200m³)*20元/m³ |
说明 | 1、水池清洗费用=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税费+水质检测费;人工费、材料费、机械费均已含入分部分项工程费中。 2、水质检测费用参照珠海水控集团二次供水水质检验项目收费标准收取,统一为270元; 3、清洗完毕通水时设施检测,如遇设施故障参照相应的维修标准计费。 4、如有水池进出水管、阀门等部件更换,应另外计取费用。 5、用户应提前准备因清洗水池暂停供水期间保障安全生产所需用水。如因清洗水池暂停供水而引起的生产、消防事故,责任应由用户承担。 |
三、对外水质检验
根据国家相关法律法规,参考同行市场价格,本集团根据样本类别、检测项目、检测报告等综合计费,具体价目如下:
(一)取样费
市内每天1000元,半天500 元,市外面议。自行送检不收采样费。
(二)饮用水检测项目收费标准
序号 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 水温 | 项 | 40.00 |
|
2 | 亚硝酸盐 | 项 | 150.00 |
|
3 | 总有机碳 | 项 | 300.00 |
|
4 | 硫酸盐 | 项 | 150.00 |
|
5 | 氨氮(以N计) | 项 | 120.00 |
|
6 | 硫化物 | 项 | 150.00 |
|
7 | 色度 | 项 | 100.00 |
|
8 | 浑浊度 | 项 | 100.00 |
|
9 | 臭和味 | 项 | 50.00 |
|
10 | 肉眼可见物 | 项 | 20.00 |
|
11 | pH | 项 | 50.00 |
|
12 | 总硬度(以CaCO3计) | 项 | 100.00 |
|
13 | 挥发酚类 | 项 | 150.00 |
|
14 | 阴离子合成洗涤剂 | 项 | 150.00 |
|
15 | 氯化物 | 项 | 150.00 |
|
16 | 溶解性总固体 | 项 | 120.00 |
|
17 | 氟化物 | 项 | 150.00 |
|
18 | 氰化物 | 项 | 150.00 |
|
19 | 硝酸盐氮 | 项 | 150.00 |
|
20 | 氯酸盐 | 项 | 150.00 |
|
21 | 亚氯酸盐 | 项 | 150.00 |
|
22 | 耗氧量 | 项 | 120.00 |
|
23 | 硼 | 项 | 120.00 |
|
24 | 氯化氰 | 项 | 150.00 |
|
25 | 总a放射性 | 项 | 400.00 |
|
26 | 总β放射性 | 项 | 400.00 |
|
27 | 游离氯 | 项 | 120.00 |
|
28 | 菌落总数 | 项 | 150.00 |
|
29 | 总大肠菌群 | 项 | 150.00 |
|
30 | 耐热大肠菌群 | 项 | 150.00 |
|
31 | 大肠埃希氏菌 | 项 | 150.00 |
|
32 | 微囊藻毒素-LR | 项 | 600.00 |
|
33 | 苯并(a)芘 | 项 | 530.00 |
|
34 | 贾地鞭毛虫 | 项 | 4200.00 |
|
35 | 隐孢子虫 | 项 | 4200.00 |
|
36-61 | 挥发性有机污染物含量[三氯甲烷、三溴甲烷、苯乙烯、1,2-二氯乙烯、三卤甲烷(总量)、氯乙烯、环氧氯丙烷、六氯丁二烯、三氯乙醛、二甲苯(总量)、三氯苯(总量)、四氯化碳、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、乙苯] | 项 | 第1项300,5项以内每增加一项加200,5项以上每增加一项加150,最高3500元 | 26项3500元 |
62-66 | 半挥发性有机污染物含量[邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、土臭素、甲基异莰醇-2、五氯酚、2,4,6-三氯酚] | 项 | 第1项300,5项以内每增加一项加200,5项以上每增加一项加150,最高3500元 | 5项1100元 |
67-84 | 农药类有机污染物含量[敌敌畏、2,4-滴、莠去津、百菌清、七氯、呋喃丹、毒死蜱、草甘膦、马拉硫磷、溴氰菊酯、滴滴涕、六六六(总量)、乐果、六氯苯、对硫磷、甲基对硫磷、林丹、灭草松] | 项 | 第1项300,5项以内每增加一项加200,5项以上每增加一项加150,最高3500元 | 18项3050元 |
85-87 | 其他类有机污染物含量[丙烯酰胺、二氯乙酸、三氯乙酸] | 项 | 第1项300,5项以内每增加一项加200,5项以上每增加一项加150,最高3500元 | 3项700元 |
88-106 | 金属元素[钼、铊、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、银、铝、钠、锑、钡、铍、镍] | 项 | 第1项200,5项以内每增加一项加120,5项以上每增加一项加80,最高2000 元 | 19项1800元 |
107 | 溴酸盐 | 项 | 150.00 |
|
108 | 甲醛 | 项 | 150.00 |
|
109 | 总氯 | 项 | 120.00 |
|
110 | 臭氧 | 项 | 150.00 |
|
111 | 二氧化氯 | 项 | 150.00 |
|
合计 |
|
| 24960.00 |
|
(三)地表水检验项目收费标准
序号 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 水温 | 项 | 40.00 |
|
2 | 硫酸盐 | 项 | 150.00 |
|
3 | 溶解氧 | 项 | 100.00 |
|
4 | 高锰酸盐指数 | 项 | 120.00 |
|
5 | 化学需氧量(COD) | 项 | 120.00 |
|
6 | 五日生化需氧量 | 项 | 200.00 |
|
7 | 氨氮(以N计) | 项 | 120.00 |
|
8 | 总磷 | 项 | 150.00 |
|
9 | 总氮 | 项 | 150.00 |
|
10 | 石油类 | 项 | 200.00 |
|
11 | 总有机碳 | 项 | 300.00 |
|
12 | 藻类 | 项 | 1000.00 |
|
13 | 硫化物 | 项 | 150.00 |
|
14 | 微囊藻毒素-LR | 项 | 600.00 |
|
15 | 亚硝酸盐(以N计) | 项 | 150.00 |
|
16 | 甲醛 | 项 | 150.00 |
|
17 | 水合肼 | 项 | 120.00 |
|
18 | pH | 项 | 50.00 |
|
19 | 总硬度(以CaCO3计) | 项 | 100.00 |
|
20 | 挥发酚类(以苯酚计) | 项 | 150.00 |
|
21 | 阴离子合成洗涤剂 | 项 | 150.00 |
|
22 | 氯化物 | 项 | 150.00 |
|
23 | 氟化物 | 项 | 150.00 |
|
24 | 氰化物 | 项 | 150.00 |
|
25 | 硝酸盐氮(以氮计) | 项 | 150.00 |
|
26 | 粪大肠菌群 | 项 | 150.00 |
|
27 | 硼 | 项 | 120.00 |
|
28 | 叶绿素a | 项 | 200.00 |
|
29 | 苯并(a)芘 | 项 | 530.00 |
|
30-55 | 挥发性有机污染物含 量[三氯甲烷、三溴甲烷、苯乙烯、1,2-二氯乙烯、氯乙烯、环氧氯丙烷、六氯丁二烯、丙烯醛、三氯乙醛、二甲苯(总量)、三氯苯(总量)、异丙苯、丙烯腈、氯丁二烯、四氯化碳、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯] | 项 | 第1项300,5项以内每增加一项加200,5项以上每增加一项加150,最高3500元 | 26项3500元 |
56-67 | 半挥发性有机污染物含量[2,4-二氯酚、邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、硝基苯、四氯苯、二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、五氯酚、2,4,6-三氯酚] | 项 | 第1项300,5项以内每增加一项加200,5项以上每增加一项加150,最高3500元 | 12项2150元 |
68-82 | 农药类有机污染物含量[敌敌畏、敌百虫、甲萘威、莠去津、百菌清、马拉硫磷、溴氰菊酯、环氧七氯、内吸磷、滴滴涕、乐果、六氯苯、对硫磷、甲基对硫磷、林丹] | 项 | 第1项300,5项以内每增加一项加200,5项以上每增加一项加150,最高3500元 | 15项2600元 |
83-104 | 金属元素[钴、钒、镁、钼、铊、钛、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、银、铝、锑、钡、铍、镍] | 项 | 第1项200,5项以内每增加一项加120,5项以上每增加一项加80,最高2000 元 | 22项2000元 |
合计 |
| 16120.00 |
|
(四)净水剂分析项目及收费标准
序号 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 盐基度 | 项 | 150.00 |
|
2 | pH(1%水溶液) | 项 | 50.00 |
|
3 | 水不溶物的质量分数 | 项 | 120.00 |
|
4-10 | 金属元素[铅的质量分数、镉的质量分数、汞的质量分数、六价铬的质量分数、铁的质量分数、氧化铝(Al2O3)的质量分数、砷的质量分数] | 项 | 第1项200,5项以内每增加一项加120,5项以上每增加一项加80,最高2000 元 | 7项840元 |
合计 |
|
| 1160.00 |
|
(五)污泥检验项目及收费标准
序号 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | pH | 项 | 100.00 |
|
2 | 含水率 | 项 | 150.00 |
|
3 | 粪大肠菌群菌值 | 项 | 200.00 |
|
4 | 细菌总数 | 项 | 180.00 |
|
5-10 | 金属元素[总镉、总铅、总铬、总铜、总锌、总镍] | 项 | 第1项200,每增加一项加150 | 6项950元 |
合计 |
|
| 1580.00 |
|
(六)污水检验项目及收费标准
序号 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 化学需氧量(COD) | 项 | 120.00 |
|
2 | 五日生化需氧量 | 项 | 200.00 |
|
3 | 氨氮(以N计) | 项 | 120.00 |
|
4 | 总磷 | 项 | 150.00 |
|
5 | 总氮 | 项 | 150.00 |
|
6 | 石油类 | 项 | 200.00 |
|
7 | 阴离子表面活性剂 | 项 | 150.00 |
|
8 | 动植物油 | 项 | 200.00 |
|
9 | 悬浮物(SS) | 项 | 120.00 |
|
10 | 色 | 项 | 100.00 |
|
11 | pH | 项 | 50.00 |
|
12 | 粪大肠菌群数 | 项 | 150.00 |
|
13-21 | 金属元素[总铬、总镍、总铜、总锌、总铅、总镉、六价铬、总锰、总银] | 项 | 第1项200,5项以内每增加一项加120,5项以上每增加一项加80,最高2000 元 | 9项1000元 |
合计 |
|
| 2710.00 |
|
(七) 水控集团自检水样检测报告收费标准
报告 | 每件 |
常规检验报告 | 100元/份 |
小全分析报告 | 150元/份 |
大全分析报告 | 200元/份 |
(八)增购纸质检测报告副本收费标准
纸质检测报告副本收费:50元/份。