2025年1月珠海供水管网和末梢水水质公告
珠海供水管网和末梢水水质公告
2025年1月
水 质 指 标 | 浑浊度 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检验项目合格率 | 合格率评价 | |
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022标准限值 | ≤1 | 管网和末梢水 ≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≥95 | ||
管 网 水 监 测 结 果 平 均 值 | 香洲供水分公司 | 0.32 | 0.39 | 6.2 | 未检出 | 100 | 达标 |
高新供水分公司 | 0.29 | 0.42 | 0 | 未检出 | 100 | 达标 | |
拱北供水分公司 | 0.33 | 0.47 | 7.4 | 未检出 | 100 | 达标 | |
横琴供水分公司 | 0.27 | 0.31 | 0.2 | 未检出 | 100 | 达标 | |
金湾供水分公司 | 0.29 | 0.41 | 2.0 | 未检出 | 100 | 达标 | |
港区供水分公司 | 0.33 | 0.43 | 1.2 | 未检出 | 100 | 达标 | |
斗门供水分公司 | 0.20 | 0.60 | 2.0 | 未检出 | 100 | 达标 | |
富山供水分公司 | 0.25 | 0.70 | 2.4 | 未检出 | 100 | 达标 | |
1月管网水检验项目合格率 | 100 | 达标 |
注:水质评价依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022,检验项目合格率计算参考《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。
珠海市供水有限公司
2025年2月5日
原文下载:2025年1月珠海供水管网和末梢水水质公告.pdf