2022年9月珠海供水水质公告
珠海供水水质公告
2022年9月
水 质 指 标 | 浑 浊 度 | 游离氯 | 菌落 总数 | 总大肠 菌群 | 检验项目 合格率 | 水 质 评 价 | |
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2006 标准限值 | ≤1, 特殊情况 ≤3NTU | 出厂水 0.3~4 | ≤100 | 不得检出 | ≥95 | ||
出 厂 水 监 测 结 果 平 均 值 | 香洲水厂 | 0.16 | 0.76 | 0 | 0 | 100 | 达标 |
唐家水厂 | 0.16 | 0.88 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
拱北水厂 | 0.11 | 0.86 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
南区水厂 | 0.16 | 0.82 | 0.2 | 0 | 100 | 达标 | |
西城水厂 | 0.14 | 0.72 | 1.2 | 0 | 100 | 达标 | |
莲溪水厂 | 0.14 | 0.82 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
龙井水厂 | 0.12 | 0.74 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
乾务水厂 | 0.22 | 0.78 | 6.5 | 0 | 100 | 达标 | |
三灶水厂 | 0.18 | 0.74 | 1.5 | 0 | 100 | 达标 | |
万山水厂 | 0.37 | 0.87 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
东澳水厂 | 0.33 | 0.75 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
桂山水厂 | 0.34 | 0.63 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
9月管网水检验项目合格率 | 99.84 | 达标 | |||||
9月水质综合合格率 | 99.86 | 达标 |
注:按《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006计算水质检验项目合格率和评价水质。
珠海市供水有限公司
日期:2022年10月8日
原文下载:2022年9月珠海供水水质公告.pdf