2021年11月珠海供水水质公告
珠海供水水质公告
2021年11月
水 质 指 标 | 浑 浊 度 | 余 氯 | 细菌 总数 | 总大肠 菌群 | 国标38项 合格率 | 水 质 评 价 | ||
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
标准值 | GB5749-2006 | ≤1,特殊情况 ≤3NTU | 出厂水 ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | ≥95% | ||
监 测 平 均 值 | 出 厂 水 | 香洲水厂 | 0.12 | 0.80 | 0 | 0 | 100 | 达标 |
唐家水厂 | 0.16 | 1.00 | 0 | 0 | 100 | 达标 | ||
拱北水厂 | 0.16 | 0.77 | 0.1 | 0 | 100 | 达标 | ||
南区水厂 | 0.12 | 0.81 | 0.1 | 0 | 100 | 达标 | ||
西城水厂 | 0.17 | 0.92 | 1 | 0 | 100 | 达标 | ||
莲溪水厂 | 0.26 | 0.86 | 0 | 0 | 100 | 达标 | ||
龙井水厂 | 0.2 | 0.82 | 1.1 | 0 | 100 | 达标 | ||
乾务水厂 | 0.23 | 0.84 | 1.6 | 0 | 100 | 达标 | ||
三灶水厂 | 0.14 | 0.83 | 0.4 | 0 | 100 | 达标 | ||
万山水厂 | 0.42 | 0.56 | 0 | 0 | 100 | 达标 | ||
东澳水厂 | 0.71 | 1.07 | 0 | 0 | 100 | 达标 | ||
桂山水厂 | 0.83 | 0.86 | 0 | 0 | 100 | 达标 | ||
管网水水质合格率(%) | 99.86 | 达标 | ||||||
本月水质综合合格率(%) | 99.88 | 达标 |
珠海市供水有限公司
日期:2021年12月2日
原文下载:2021年11月珠海供水水质公告.pdf