2021年10月珠海供水水质公告
珠海供水水质公告
2021年10月
水 质 指 标 | 浑 浊 度 | 余 氯 | 细菌 总数 | 总大肠 菌群 | 国标38项 合格率 | 水 质 评 价 | ||
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
标准值 | GB5749-2006 | ≤1, 特殊情况 ≤3NTU | 出厂水 ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | ≥95% | ||
监 测 平 均 值 | 出 厂 水 | 香洲水厂 | 0.16 | 0.88 | 0 | 0 | 100 | 达标 |
唐家水厂 | 0.12 | 0.97 | 1 | 0 | 100 | 达标 | ||
拱北水厂 | 0.17 | 0.75 | 0.2 | 0 | 100 | 达标 | ||
南区水厂 | 0.18 | 0.81 | 0.7 | 0 | 100 | 达标 | ||
西城水厂 | 0.23 | 0.88 | 2.2 | 0 | 100 | 达标 | ||
莲溪水厂 | 0.16 | 0.76 | 0 | 0 | 100 | 达标 | ||
龙井水厂 | 0.19 | 0.81 | 0.8 | 0 | 100 | 达标 | ||
乾务水厂 | 0.28 | 0.83 | 3.1 | 0 | 100 | 达标 | ||
三灶水厂 | 0.15 | 0.84 | 1.9 | 0 | 100 | 达标 | ||
万山水厂 | 0.85 | 0.70 | 0 | 0 | 100 | 达标 | ||
东澳水厂 | 0.93 | 0.70 | 0 | 0 | 100 | 达标 | ||
桂山水厂 | 0.69 | 0.70 | 0 | 0 | 100 | 达标 | ||
管网水水质合格率(%) | 99.58 | 达标 | ||||||
本月水质综合合格率(%) | 99.63 | 达标 |
珠海市供水有限公司
2021年11月1日
原文下载:2021年10月珠海供水水质公告.pdf