2021年9月珠海供水水质公告
珠海供水水质公告
2021年9月
水 质 指 标 | 浑 浊 度 | 余 氯 | 细菌 总数 | 总大肠 菌群 | 国标38项 合格率 | 水 质 评 价 | ||
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
标准值 | GB5749-2006 | ≤1, 特殊情况 ≤3NTU | 出厂水 ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | ≥95% | ||
监 测 平 均 值 | 出 厂 水 | 香洲水厂 | 0.21 | 0.68 | 0 | 0 | 100 | 达标 |
唐家水厂 | 0.21 | 0.98 | 1.3 | 0 | 100 | 达标 | ||
拱北水厂 | 0.13 | 0.75 | 0.1 | 0 | 100 | 达标 | ||
南区水厂 | 0.16 | 0.85 | 1.6 | 0 | 100 | 达标 | ||
西城水厂 | 0.19 | 0.86 | 1.1 | 0 | 100 | 达标 | ||
莲溪水厂 | 0.19 | 0.81 | 0.2 | 0 | 100 | 达标 | ||
龙井水厂 | 0.25 | 0.81 | 1.2 | 0 | 100 | 达标 | ||
乾务水厂 | 0.32 | 0.82 | 3.2 | 0 | 100 | 达标 | ||
三灶水厂 | 0.18 | 0.83 | 0.5 | 0 | 100 | 达标 | ||
万山水厂 | 0.68 | 0.70 | 0 | 0 | 100 | 达标 | ||
东澳水厂 | 0.66 | 0.70 | 0 | 0 | 100 | 达标 | ||
桂山水厂 | 0.78 | 0.90 | 1 | 0 | 100 | 达标 | ||
管网水水质合格率(%) | 99.92 | 达标 | ||||||
本月水质综合合格率(%) | 99.93 | 达标 |
珠海市供水有限公司
日期:2021年10月8日
原文下载:2021年9月珠海供水水质公告.pdf