您的位置:首页 >信息公开>水质报告>详细内容

2019年3月珠海水务集团市区自来水水质指标(106项)检测结果

发布时间:2019年04月25日 浏览次数:
序号 指标 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006水质常规指标限值 检测结果范围
 微生物指标  
1 总大肠菌群/(CFU/100ml) 不得检出 未检出
2 耐热大肠菌群/(CFU/100ml) 不得检出 未检出
3 大肠埃希氏菌/(CFU/100ml) 不得检出 未检出
4 菌落总数/(CFU/ml) 100 0
毒理指标  
5 /(mg/L) 0.01 <0.00005~0.001
6 /(mg/L) 0.005 <0.00001~0.00001
7 (六价)/(mg/L) 0.05 0.007~0.01
8 /(mg/L) 0.01 <0.0001~0.0002
9 /(mg/L) 0.001 <0.00005
10 /(mg/L) 0.01 0.0002~0.0004
11 氰化物/(mg/L) 0.05 <0.001
12 氟化物/(mg/L) 1 <0.1~0.3
13 硝酸盐氮/(mg/L) 10 0.31~1.88
14 三氯甲烷/(mg/L) 0.06 <0.0001~0.006
15 四氯化碳/(mg/L) 0.002 <0.00005
16 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) 0.01 未使用
17 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) 0.9 未使用
18 亚氯酸盐/(mg/L) 0.7 <0.01
19 氯酸盐/(mg/L) 0.7 0.08~0.42
感官性状和一般化学指标  
20 色度(铂钴色度单位) 15 <5
21 浑浊度/NTU 1 0.11~0.95
22 臭和味 无异臭、异味 0
23 肉眼可见物
24 pH 6.58.5 7.0~7.9
25 /(mg/L) 0.2 0.011~0.084
26 /(mg/L) 0.3 <0.001~0.033
27 /(mg/L) 0.1 <0.001~0.007
28 /(mg/L) 1 <0.0001~0.0011
29 /(mg/L) 1 <0.001~0.014
30 氯化物/(mg/L) 250 10~27
31 硫酸盐/(mg/L) 250 4~25
32 溶解性总固体/(mg/L) 1000 36~176
33 总硬度/(mg/L) 450 41~133
34 耗氧量(CODMn,O2)/(mg/L) 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 0.249~1.46
35 挥发酚类/(mg/L) 0.002 <0.001~0.001
36 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) 0.3 <0.02~0.04
放射性指标  
37 总α放射性/(Bq/L) 0.5 <0.016~0.016
38 总β放射性/(Bq/L) 1 0.046~0.084
 消毒剂指标  
39 游离氯/(mg/L) 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4
出厂水中余量≥
0.3
管网末梢水中余量≥
0.05
0.30~1.19
40 一氯胺(总氯)/(mg/L) 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3
出厂水中余量≥
0.5
管网末梢水中余量≥
0.05
未使用
 
41 臭氧(O3)/(mg/L) 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3
出厂水中余量

管网末梢水中余量≥
0.02
如加氯,总氯≥
0.05
未使用
42 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8
出厂水中余量≥
0.1
管网末梢水中余量≥
0.02
未使用
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006水质非常规指标限值 检测结果范围
 微生物指标  
43 隐孢子虫/(/10L) <1 0
44 贾第鞭毛虫/(/10L) <1 0
毒理指标  
45 /(mg/L) 0.005 0.00004~0.0009
46 钡/(mg/L) 0.7 0.0037~0.021
47 铍/(mg/L) 0.002 <0.00001
48 硼/(mg/L) 0.5 0.003~0.010
49 钼/(mg/L) 0.07 0.00031~0.0012
50 镍/(mg/L) 0.02 <0.0001~0.0007
51 银/(mg/L) 0.05 <0.0001
52 铊/(mg/L) 0.0001 0.000006~0.000023
53 氯化氰(CN-)/(mg/L) 0.07 <0.01
54 一氯二溴甲烷/(mg/L) 0.1 0.0004~0.002
55 二氯一溴甲烷/(mg/L) 0.06 0.0006~0.0023
56 二氯乙酸/(mg/L) 0.05 <0.01~0.032
57 1,2-二氯乙烷/(mg/L) 0.03 <0.0003
58 二氯甲烷/(mg/L) 0.02 <0.0003~0.0003
59 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.01~0.19
60 1,1,1-三氯乙烷/(mg/L) 2 <0.0003
61 三氯乙酸/(mg/L) 0.1 <0.02
62 三氯乙醛/(mg/L) 0.01 <0.0001~0.004
63 2,4,6-三氯酚/(mg/L) 0.2 0.0004
64 三溴甲烷/(mg/L) 0.1 0.0003~0.001
65 七氯/(mg/L) 0.0004 <0.0001
66 马拉硫磷/(mg/L) 0.25 <0.0001
67 五氯酚/(mg/L) 0.009 0.0003~0.0004
68 六六六(总量)/(mg/L) 0.005 <0.0001
69 六氯苯/(mg/L) 0.001 <0.0001
70 乐果/(mg/L) 0.08 <0.0001
71 对硫磷/(mg/L) 0.003 <0.0001
72 灭草松/(mg/L) 0.3 <0.05
73 甲基对硫磷/(mg/L) 0.02 <0.0001
74 百菌清/(mg/L) 0.01 <0.0001
75 呋喃丹/(mg/L) 0.007 <0.0003~0.001
76 林丹/(mg/L) 0.002 <0.0001
77 毒死蜱/(mg/L) 0.03 <0.0001
78 草甘膦/(mg/L) 0.7 <0.05
79 敌敌畏/(mg/L) 0.001 <0.0001
80 莠去津/(mg/L) 0.002 <0.0001
81 溴氰菊酯/(mg/L) 0.02 <0.0004
82 24-滴/(mg/L) 0.03 <0.01
83 滴滴涕/(mg/L) 0.001 <0.0001
84 乙苯/(mg/L) 0.3 <0.0003
85 二甲苯(总量)/(mg/L) 0.5 0.0004
86 1,1-二氯乙烯/(mg/L) 0.03 <0.0003
87 1,2-二氯乙烯/(mg/L) 0.05 <0.0003
88 1,2-二氯苯/(mg/L) 1 <0.0003
89 1,4-二氯苯/(mg/L) 0.3 <0.0003
90 三氯乙烯/(mg/L) 0.07 <0.0001
91 三氯苯(总量)/(mg/L) 0.02 <0.0001
92 六氯丁二烯/(mg/L) 0.0006 <0.0003
93 丙烯酰胺/(mg/L) 0.0005 <0.0002
94 四氯乙烯/(mg/L) 0.04 <0.0003
95 甲苯/(mg/L) 0.7 <0.0003
96 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) 0.008 <0.0001
97 环氧氯丙烷/(mg/L) 0.0004 <0.0003
98 苯/(mg/L) 0.01 0.00036~0.00039
99 苯乙烯/(mg/L) 0.02 <0.0003
100 苯并(a)芘/(mg/L) 0.00001 <0.000001
101 氯乙烯/(mg/L) 0.005 <0.0003
102 氯苯/(mg/L) 0.3 <0.0003
103 微囊藻毒素-LR/(mg/L) 0.001 <0.0001
感官性状和一般化学指标  
104 氨氮/(mg/L) 0.5 <0.02~0.07
105 硫化物/(mg/L) 0.02 <0.01~0.02
106 /(mg/L) 200 11.7~24.86
【打印正文】