2022年1月珠海供水水质公告
珠海供水水质公告
2022年1月
水 质 指 标  | 浑 浊 度  | 余 氯  | 菌落总数  | 总大肠菌群  | 国标 38项合格率  | 
 水质评价  | ||
单 位  | NTU  | mg/L  | CFU/mL  | CFU/100mL  | %  | |||
标准值  | 
 GB5749-2006  | ≤1,特殊情况 ≤3NTU  | 出厂水 ≥0.3  | ≤100  | 不得检出  | ≥95%  | ||
 
 
 
 监测平均值  | 
 
 
 
 
 
 出厂水  | 香洲水厂  | 0.14  | 0.84  | 0  | 0  | 100  | 达标  | 
唐家水厂  | 0.11  | 1.02  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
拱北水厂  | 0.15  | 0.79  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
南区水厂  | 0.16  | 0.84  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
西城水厂  | 0.22  | 0.83  | 0.4  | 0  | 100  | 达标  | ||
莲溪水厂  | 0.23  | 0.84  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
龙井水厂  | 0.29  | 0.80  | 0.3  | 0  | 100  | 达标  | ||
乾务水厂  | 0.25  | 0.82  | 2.2  | 0  | 100  | 达标  | ||
三灶水厂  | 0.19  | 0.83  | 0.3  | 0  | 100  | 达标  | ||
万山水厂  | 0.68  | 0.65  | 7.5  | 0  | 100  | 达标  | ||
东澳水厂  | 0.69  | 0.65  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
桂山水厂  | 0.68  | 0.95  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
管网水水质合格率(%)  | 99.77  | 达标  | ||||||
1 月水质综合合格率(%)  | 99.80  | 达标  | ||||||
珠海市供水有限公司
日期:2022年2月7日
原文下载:
2022年1月珠海供水水质公告.pdf

            
        