2021年6月珠海市出厂水水质指标(42项)检测结果
2021年6月珠海市出厂水水质指标(42项)检测结果
| 序号 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006水质常规指标 | 限值 | 检测结果范围 |
| 微生物指标 | |||
| 1 | 总大肠菌群/(CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌/(CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数/(CFU/ml) | 100 | 0~19 |
| 毒理指标 | |||
| 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.00005~0.0008 |
| 6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00001~0.00025 |
| 7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
| 8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0001 |
| 9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 |
| 10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0005 |
| 11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.001 |
| 12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | <0.1~0.2 |
| 13 | 硝酸盐氮/(mg/L) | 10 | 0.06~2.14 |
| 14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.0001~0.0459 |
| 15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001~0.0001 |
| 16 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
| 17 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | <0.05~0.07 |
| 18 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.01 |
| 19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.04~0.63 |
| 感官性状和一般化学指标 | |||
| 20 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
| 21 | 浑浊度/NTU | 1 | 0.09~0.83 |
| 22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 |
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 24 | pH | 6.5~8.5 | 7.1~8.3 |
| 25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.009~0.189 |
| 26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.002~0.1 |
| 27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.001~0.06 |
| 28 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.0001~0.0015 |
| 29 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.001~0.07 |
| 30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 13~128 |
| 31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 2~30 |
| 32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 50~206 |
| 33 | 总硬度/(mg/L) | 450 | 12~142 |
| 34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.65~2.19 |
| 35 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | <0.001 |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.02~0.03 |
| 放射性指标 | |||
| 37 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.016 |
| 38 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.033~0.072 |
| 消毒剂指标 | |||
| 39 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4; 出厂水中余量≥0.3; 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.7~1.45 |
| 40 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3; 出厂水中余量≥0.5; 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.79~1.10 |
| 41 | 臭氧(O3)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3; 出厂水中余量—; 管网末梢水中余量≥0.02, 如加氯,总氯≥0.05 | — |
| 42 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; 出厂水中余量≥0.1; 管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 |
珠海市供水有限公司
2021年7月1日

